Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Exmark Commercial 30
| Exmark Commercial 30 Scheda Tecnica | |||
|---|---|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |||
| Batteria tipo e capacità | 12v / 170 cca | ||
| Alternatore tipo e potenza | n/a | ||
| Tipo di sistema elettrico | 12v | ||
| Manuale d'uso | Exmark Commercial 30 Manuale d'uso | ||
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili | ||
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico | ||
| Sistemi di computer di bordo o diagnostici | n/a | ||
| Dati Tecnici Idraulici | |||
| Tipo di sistema idraulico | n/a | ||
| Portata della pompa | n/a | ||
| Pressione idraulica massima | n/a | ||
| Capacità di sollevamento | n/a | ||
| Tipo di controllo | n/a | ||
| Comandi idraulici remoti | n/a | ||
| Terzo punto di attacco | n/a | ||
| Altre Specifiche | |||
| Intervallo di servizio | 50 ore o annuale / olio motore, filtro | ||
| Disponibilità di parti | globale | ||
| Rete di supporto e assistenza del concessionario | globale | ||
| Parti e accessori | Exmark Commercial 30 Parti e accessori | ||
| Ulteriori dettagli rilevanti | |||
| Usi consigliati dal produttore | taglio, rifinitura | ||
| Anno di produzione o anno del modello | 2021 | ||
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | USA | ||
| Disponibilità sul mercato | mondiale | ||
| Dimensioni | |||
| Lunghezza | 196 cm / 77 in | ||
| Larghezza | 76 cm / 30 in | ||
| Altezza | 116 cm / 46 in | ||
| Peso | 166 kg / 366 lbs | ||
| Passo | 104 cm / 41 in | ||
| Altezza da terra | 11 cm / 4.5 in | ||
| Raggio di sterzata | 0.4 m / 1.3 ft | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità massima | 9.7 km/h / 6 mph | ||
| Pneumatici e ruote | Exmark Commercial 30 Pneumatici e ruote | ||
| Consumo di carburante | 2.5 l/h / 0.66 gal/h | ||
| Capacità del serbatoio carburante | 7.6 l / 2 gal | ||
| Capacità massima di traino | n/a | ||
| Trazione massima | n/a | ||
| Tipo di trasmissione | variazione continua, trazione posteriore | ||
| Numero di marce avanti e indietro | variabile | ||
| Blocco differenziale | n/a | ||
| Configurazione dell'assale | 2wd | ||
| Accessori e compatibilità | |||
| Compatibilità caricatore frontale | n/a | ||
| Compatibilità retroescavatore | n/a | ||
| Compatibilità con gli strumenti | n/a | ||
| Attrezzature opzionali | bagger | ||
| Connettività | |||
| Sistema GPS e di navigazione | n/a | ||
| Filtri e manutenzione | Exmark Commercial 30 Filtri e manutenzione | ||
| Monitoraggio remoto | n/a | ||
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | n/a | ||
| Compatibilità con gli strumenti di agricoltura di precisione | n/a | ||
| Prezzo | |||
| Prezzo consigliato dal produttore | usd 1,799 | ||
| Prezzo di mercato attuale | usd 1,699 | ||
| Opzioni di finanziamento | termini di leasing / prestito disponibili | ||
| Garanzia | |||
| Durata della garanzia | 3 anni / 500 ore | ||
| Dettagli di copertura | motore, trasmissione, sistema di guida | ||
| Opzioni di garanzia estesa | disponibili | ||
Punti di forza e debolezza del Exmark Commercial 30 – Cosa devi sapere
Exmark Commercial 30 Manuale d'uso
Exmark Commercial 30 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Dimensioni compatte per una facile manovrabilità | Non adatto a grandi aree da tagliare |
| Altezza di taglio regolabile | Costo elevato rispetto ad altri trattori a spinta |
| Lama a doppia punta per un taglio più preciso | Non adatto a terreni accidentati o ripidi |
| Facile da riporre grazie alle dimensioni compatte | Non adatto per lavori di taglio pesanti o intensivi |
| Sistema di raccolta dell'erba integrato | Potenza motore limitata |
Problemi comuni del Exmark Commercial 30
- Difficoltà nel partire il trattore
- Ridotta potenza del motore
- Rumorosità eccessiva durante l'utilizzo
- Problemi di sterzata, difficoltà a girare in modo uniforme
- Difficoltà a mantenere una velocità costante
- Problemi di taglio dell'erba, con erba tagliata in modo irregolare
- Difficoltà a cambiare marcia o a passare dalla retromarcia alla marcia avanti
- Problemi di surriscaldamento del motore durante l'utilizzo prolungato
Domande frequenti su Exmark Commercial 30
Exmark Commercial 30 Filtri e manutenzione
Exmark Commercial 30 Pneumatici e ruote
-
Che tipo di carburante utilizza l'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 utilizza carburante a benzina.
-
Qual è la capacità del motore dell'Exmark Commercial 30?
La capacità del motore dell'Exmark Commercial 30 è di 420 cc.
-
Quanta potenza ha l'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 ha una potenza di 11,5 cavalli.
-
Che tipo di sistema di raffreddamento utilizza l'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 utilizza un sistema di raffreddamento ad aria.
-
Che tipo di trasmissione ha l'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 ha una trasmissione a velocità variabile a trazione posteriore.
-
Quale è la garanzia dell'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 ha una garanzia di 3 anni o 500 ore e copre il motore, la trasmissione e il sistema di guida.
-
Quali sono le dimensioni dell'Exmark Commercial 30?
L'Exmark Commercial 30 ha una lunghezza di 196 cm, una larghezza di 76 cm e un'altezza di 116 cm.
-
Quale è il prezzo di listino dell'Exmark Commercial 30?
Il prezzo di listino dell'Exmark Commercial 30 è di USD 1,799.