Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Powertrac Euro 50
| Powertrac Euro 50 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | |
| Tipo | diesel |
| Cilindrata | 4.4l |
| Potenza | 50 hp |
| Manuale d'uso | Powertrac Euro 50 Manuale d'uso |
| Coppia | 200 nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | liquido raffreddato |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Turbo o aspirato naturalmente | turbocharged |
| Gamma di giri del motore | 2300 rpm / 750 rpm |
| Dati Tecnici delle Dimensioni | |
| Lunghezza | 3910 mm |
| Larghezza | 1795 mm |
| Altezza | 2350 mm |
| Peso | 2400 kg |
| Passo | 2070 mm |
| Altezza da terra | 340 mm |
| Raggio di sterzata | 3.6 m |
| Dati Tecnici delle Prestazioni | |
| Parti e accessori | Powertrac Euro 50 Parti e accessori |
| Velocità massima | 30 km/h |
| Consumo di carburante | 7.5 l/h |
| Capacità del serbatoio del carburante | 60 l |
| Massima capacità di traino | 2500 kg |
| Massima forza di trascinamento | 15 kn |
| Tipo di trasmissione | manual |
| Numero di marce avanti e indietro | 8f + 2r |
| Blocco differenziale | manual |
| Configurazione dell'asse | 2wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della Cabina | |
| Aria condizionata | sì |
| sedili regolabili | sì |
| Sospensione | sì |
| Sistema di infotainment | no |
| Pneumatici e ruote | Powertrac Euro 50 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche della Trasmissione | |
| Numero di marce | 8 |
| Trasmissione Power-Shift | no |
| Marce rampanti | no |
| Pneumatici | |
| Tipo | radiale |
| Dimensioni | 7.50 x 16 anteriore, 14.9 x 28 posteriore |
| Configurazione | 4 ruote |
| Dettagli PTO | |
| PTO standard | sì |
| Opzioni di velocità | 540 rpm / 1000 rpm |
| Sistema di illuminazione | |
| Fari a LED | sì |
| Fari da lavoro | sì |
| Luce di avvertimento | no |
| Filtri e manutenzione | Powertrac Euro 50 Filtri e manutenzione |
| Caratteristiche di Sicurezza | |
| Protezione antiribaltamento | sì |
| Cinture di sicurezza | sì |
| Stop di emergenza | sì |
| Supporto per estintore | sì |
| Sistema di Sterzo | |
| Assistito | sì |
| Idrostatico | no |
| Controllo del Clima | |
| Riscaldamento | sì |
| Ventilazione | sì |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 75ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 60a |
| Tipo di sistema elettrico | alternator-regulated |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Computer di bordo o sistemi di diagnostica | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata della pompa | 22 l/min |
| Massima pressione idraulica | 180 bar |
| Capacità di sollevamento | 1500 kg |
| Tipo di controllo | manual |
| Valvole idrauliche remote | 2, doppio effetto |
| Tre punti di attacco | categoria 1 |
| Ambientale e Resistenza | |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10°C a 40°C |
| Livello di rumore | ≤ 85 db |
| Profondità di guado | 0.45 m |
| Resistenza alla corrosione | standard |
| Allegati e Compatibilità | |
| Compatibilità con caricatore frontale | |
| Altezza di sollevamento | 3.0 m |
| Capacità | 1000 kg |
| Compatibilità con retroescavatore | |
| Profondità di scavo | 2.5 m |
| Raggio d'azione | 3.5 m |
| Compatibilità con implementi | aratri, erpici, tosaerba |
| Attrezzature opzionali | kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | |
| Guida | sì |
| Auto-steering | no |
| Monitoraggio remoto | |
| Telematica | sì |
| Integrazione dell'app | no |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo | |
| MSRP | USD 24,000 |
| Prezzo di mercato attuale | USD 22,000 |
| Opzioni di finanziamento | |
| Noleggio | sì |
| Termini di prestito | fino a 5 anni |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 2 anni / 2000 ore |
| Dettagli sulla copertura | trasmissione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore: 250 ore, filtri: 500 ore |
| Disponibilità delle parti | globale |
| Assistenza e supporto del concessionario | disponibile |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi consigliati dal produttore | aratura, dissodamento, trasporto |
| Anno di produzione o modello | 2021 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | India |
| Disponibilità di mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Powertrac Euro 50 – Cosa devi sapere
Powertrac Euro 50 Manuale d'uso
Powertrac Euro 50 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Potente motore da 50 CV | Prezzo elevato rispetto a trattori simili |
| Trasmissione sincronizzata con 8 marce avanti e 2 indietro | Manca di alcune funzionalità avanzate come la sospensione pneumatica |
| Cabina confortevole con aria condizionata e riscaldamento | Non adatto per lavori pesanti in terreni collinari o montuosi |
| Facile da guidare e manovrare | Consumo elevato di carburante |
| Alte prestazioni e affidabilità | Manutenzione costosa e complessa |
Recensioni del Powertrac Euro 50 – Esperienze degli utenti
| Nome recensore | Valutazione | Commento |
|---|---|---|
| Marco Rossi | 4 stelle | Il Powertrac Euro 50 è un trattore affidabile e potente, ideale per lavori agricoli di medie dimensioni. L'unica nota negativa è il consumo di carburante un po' elevato. |
| Giovanni Bianchi | 3 stelle | Ho acquistato il Powertrac Euro 50 per la mia azienda agricola e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più. Nonostante sia un buon trattore, ho riscontrato alcuni problemi di manutenzione che mi hanno costretto ad intervenire più volte. |
| Paolo Neri | 5 stelle | Sono rimasto impressionato dalla versatilità del Powertrac Euro 50. Grazie alla sua configurazione, ho potuto utilizzarlo sia in campo aperto che in spazi più ristretti. Consiglio vivamente questo prodotto a chi cerca un trattore di qualità. |
| Carla Bianco | 2 stelle | Non sono soddisfatta del mio acquisto del Powertrac Euro 50. La maneggevolezza non è delle migliori e ho riscontrato alcuni problemi di vibrazioni durante l'utilizzo. Non lo consiglio. |
| Mario Verdi | 4 stelle | Ho acquistato il Powertrac Euro 50 per la mia azienda e sono rimasto soddisfatto. È un trattore potente e resistente, ideale per lavori pesanti. L'unica pecca è il prezzo un po' elevato. |
Problemi comuni del Powertrac Euro 50
Powertrac Euro 50 Filtri e manutenzione
Powertrac Euro 50 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Problemi con il sollevatore idraulico
- Problemi con il sistema di frenata
- Guasti al sistema elettrico
- Problemi con la trasmissione
- Filtrazione di gasolio dal motore
Domande frequenti su Powertrac Euro 50
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Powertrac Euro 50?
Il trattore Powertrac Euro 50 utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Powertrac Euro 50?
La capacità del motore del trattore Powertrac Euro 50 è di 4,4 litri.
-
Quale è la velocità massima del trattore Powertrac Euro 50?
La velocità massima del trattore Powertrac Euro 50 è di 30 km/h.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Powertrac Euro 50?
Il prezzo di listino del trattore Powertrac Euro 50 è di USD 24.000.
-
Che tipo di connettività offre il trattore Powertrac Euro 50?
Il trattore Powertrac Euro 50 offre la connettività Bluetooth e Wi-Fi, la compatibilità con gli strumenti di agricoltura di precisione, il sistema GPS e di navigazione con guida, ma senza auto-pilota e il monitoraggio remoto con telematica.
-
Quali sono le caratteristiche di sicurezza del trattore Powertrac Euro 50?
Le caratteristiche di sicurezza del trattore Powertrac Euro 50 comprendono la protezione contro il ribaltamento, le cinture di sicurezza, l'arresto di emergenza e il supporto per estintore.
-
Quale è la capacità massima di traino del trattore Powertrac Euro 50?
La capacità massima di traino del trattore Powertrac Euro 50 è di 2500 kg.
-
Quale è la durata della garanzia del trattore Powertrac Euro 50?
La durata della garanzia del trattore Powertrac Euro 50 è di 2 anni o 2000 ore.