Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Kubota L5740

Dati Tecnici Elettrici | |
---|---|
Tipo di batteria e capacità | 12v / 55ah |
Tipo di alternatore e potenza erogata | 12v / 40a |
Tipo di sistema elettrico | regolatore alternatore |
Protezione del cablaggio | fusibili |
Manuale d'uso | Kubota L5740 Manuale d'uso |
Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
Sistemi di computer di bordo o diagnostici | codici di errore |
Dati Tecnici Idraulici | |
Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
Portata della pompa | 42,3 litri al minuto |
Massima pressione idraulica | 200 bar |
Capacità di sollevamento | 1443 kg |
Tipo di controllo | elettronico |
Valvole remote idrauliche | 2 valvole remote posteriori |
Terzo punto di attacco | categoria 1 |
Altre Specifiche | |
Temperatura operativa | -10°C a 40°C |
Livello di rumore | 86 db |
Profondità di guado | 0,4 metri |
Resistenza alla corrosione | standard |
Parti e accessori | Kubota L5740 Parti e accessori |
Usi raccomandati dal produttore | aratura, fresatura, trasporto |
Anno di produzione o modello | 2019 |
Paese d'origine o stabilimenti di produzione | Giappone |
Disponibilità sul mercato | globale |
Dimensioni | |
Lunghezza | 3460 mm |
Larghezza | 1785 mm |
Altezza | 2455 mm |
Peso | 1530 kg |
Passo | 1900 mm |
Altezza da terra | 320 mm |
Raggio di sterzata | 3,1 metri |
Prestazioni | |
Velocità massima | 26 km/h |
Consumo di carburante | 5,5 litri all'ora |
Pneumatici e ruote | Kubota L5740 Pneumatici e ruote |
Capacità del serbatoio carburante | 48 litri |
Capacità massima di traino | 2100 kg |
Massimo traino al traino | 23,6 kn |
Tipo di trasmissione | idrostatica |
Numero di marce avanti e indietro | 3 avanti / 3 indietro |
Blocco differenziale | automatico |
Configurazione dell'asse | 4wd |
Caratteristiche | |
Caratteristiche della cabina |
|
Caratteristiche della trasmissione |
|
Pneumatici |
|
Dettagli del PTO |
|
Sistemi di illuminazione |
|
Dispositivi di sicurezza |
|
Sistema di sterzo |
|
Filtri e manutenzione | Kubota L5740 Filtri e manutenzione |
Controllo del clima |
|
Compatibilità e accessori | |
Compatibilità caricatore frontale |
|
Compatibilità retroescavatore |
|
Compatibilità con attrezzature | sì |
Accessori opzionali |
|
Connettività | |
Sistema GPS e di navigazione | no |
Monitoraggio remoto | no |
Connettività Bluetooth e Wi-Fi | no |
Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | no |
Prezzo e Garanzia | |
Prezzo di listino | $36,000 |
Prezzo di mercato attuale | non disponibile |
Opzioni di finanziamento |
|
Durata della garanzia | 2 anni / 2000 ore |
Dettagli della copertura |
|
Opzioni di garanzia estesa | sì |
Manutenzione | |
Intervalli di servizio | ogni 200 ore o 1 anno |
Disponibilità di parti | globale |
Rete di supporto e assistenza del concessionario | ampia rete di concessionari |
Punti di forza e debolezza del Kubota L5740 – Cosa devi sapere
Kubota L5740 Manuale d'uso
Kubota L5740 Parti e accessori
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Buona potenza e velocità massima di 30 km/h | Non adatto per lavori di aratura intensivi |
Motore a iniezione diretta per una maggiore efficienza del carburante | Il prezzo può essere elevato rispetto ad altri trattori della stessa classe |
Facile accesso ai punti di manutenzione regolare | La cabina può risultare un po' angusta per alcuni operatori |
Impianto idraulico ad alta portata per una maggiore versatilità | Non adatto per lavori in pendenza o terreni molto accidentati |
Sistema di sterzo idraulico per un maggiore controllo | La capacità di sollevamento potrebbe non essere sufficiente per alcuni carichi pesanti |
Recensioni del Kubota L5740 – Esperienze degli utenti
Nome | Recensione |
---|---|
Marco | Ho acquistato il Kubota L5740 trattore per gestire il mio terreno agricolo di 10 ettari. Devo dire che sono molto soddisfatto delle prestazioni del trattore. La sua potenza e la sua affidabilità lo rendono perfetto per le mie esigenze. |
Luca | Il Kubota L5740 trattore è sicuramente un prodotto di alta qualità. Ho apprezzato molto la sua manovrabilità e la sua capacità di lavorare su terreni difficili. La sua cabina è anche molto confortevole e spaziosa. |
Giovanni | Ho utilizzato il Kubota L5740 trattore per la mia azienda agricola per diversi mesi e mi ha sorpreso positivamente. È stato in grado di gestire facilmente i lavori più pesanti e ha una grande capacità di carico. Inoltre, è molto facile da manutenere. |
Alessandro | Il Kubota L5740 trattore è davvero un prodotto di qualità superiore. La sua potenza e la sua versatilità lo rendono adatto per molte attività agricole. Inoltre, il suo design moderno e accattivante lo rende un piacere da vedere sul campo. |
Sara | Ho utilizzato il Kubota L5740 trattore per la mia azienda agricola per molte settimane e sono rimasta molto soddisfatta delle sue prestazioni. È stato in grado di gestire facilmente i lavori più impegnativi e ha una grande capacità di carico. Inoltre, la sua cabina è molto spaziosa e confortevole. |
Problemi comuni del Kubota L5740
Kubota L5740 Filtri e manutenzione
Kubota L5740 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di perdita di potenza
- Problemi di perdita di olio dal motore
- Problemi di perdita di liquido refrigerante
- Problemi di funzionamento del sistema idraulico
- Problemi di usura dei pneumatici
- Problemi di rumore e vibrazioni del trattore
Domande frequenti su Kubota L5740
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Kubota L5740?
Il trattore utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del Kubota L5740?
Il motore ha una capacità di 2,4 litri.
-
Quale è la velocità massima del trattore?
La velocità massima del trattore è di 26 km/h.
-
Che tipo di sistema di raffreddamento utilizza il Kubota L5740?
Il trattore utilizza un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Quanti cilindri ha il motore del Kubota L5740?
Il motore ha 4 cilindri.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore?
Il serbatoio del carburante del trattore ha una capacità di 48 litri.
-
Il Kubota L5740 ha caratteristiche di connettività come GPS o Wi-Fi?
No, il trattore non ha caratteristiche di connettività come GPS o Wi-Fi.
-
Qual è il prezzo di listino del Kubota L5740?
Il prezzo di listino del trattore è di $36.000.