Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del JCB 540-140
| JCB 540-140 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Batteria Tipo e Capacità: | 12v / 100ah |
| Tipo di Alternatore e Potenza: | 12v / 95a |
| Tipo di Sistema Elettrico: | 12v, regolato dall'alternatore |
| Manuale d'uso | JCB 540-140 Manuale d'uso |
| Protezione del Cablaggio: | interruttori automatici |
| Sistema di Avviamento: | avviamento elettrico |
| Sistemi di Computer a Bordo o di Diagnostica: | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico: | a circuito chiuso |
| Portata della Pompa: | 140 l/min |
| Pressione Idraulica Massima: | 250 bar |
| Capacità di Sollevamento: | 4.000 kg |
| Tipo di Controllo: | elettronico |
| Valvole Remote Idrauliche: | 2 valvole remote posteriori |
| Terzo Punto: | categoria 3 |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della Cabina: | Aria condizionata, sedili regolabili, sospensioni, sistema di infotainment |
| Caratteristiche della Trasmissione: | Trasmissione a 4 velocità powershift, marce rampanti |
| Pneumatici: | 16.5/85-24 |
| Parti e accessori | JCB 540-140 Parti e accessori |
| Dettagli PTO: | standard 540 rpm |
| Illuminazione: | Fari a LED, luci di lavoro, luce di emergenza |
| Dispositivi di Sicurezza: | Protezione antiribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza, supporto per estintore |
| Sistema di Sterzo: | Assistito idraulicamente |
| Controllo del Clima: | Riscaldamento, ventilazione |
| Dati Dimensionali | |
| Lunghezza: | 6.240 mm |
| Larghezza: | 2.350 mm |
| Altezza: | 2.590 mm |
| Peso: | 10.250 kg |
| Passo: | 2.950 mm |
| Altezza da Terra: | 460 mm |
| Raggio di Sterzata: | 4,2 m |
| Prestazioni | |
| Velocità Massima: | 30 mph / 48 km/h |
| Pneumatici e ruote | JCB 540-140 Pneumatici e ruote |
| Consumo di Carburante: | 7,4 l/h |
| Capacità del Serbatoio del Carburante: | 160 l |
| Capacità di Traino Massima: | 8.000 kg |
| Trazione Massima: | 10,6 kn |
| Tipo di Trasmissione: | Powershift |
| Numero di Marce Avanti e Indietro: | 4 / 4 |
| Blocco del Differenziale: | manuale |
| Configurazione degli Assali: | 4wd |
| Ambiente e Durabilità | |
| Intervallo di Temperatura Operativa: | -20°C a 40°C |
| Livello di Rumore: | 80 db |
| Profondità di Guado: | 1 m |
| Resistenza alla Corrosione: | buona |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità con Caricatori Frontali: | Altezza di sollevamento: 5,28 m / Capacità: 3.500 kg |
| Filtri e manutenzione | JCB 540-140 Filtri e manutenzione |
| Compatibilità con Retroescavatori: | Profondità di scavo: 4,65 m / Raggio d'azione: 6,7 m |
| Compatibilità con Attrezzi: | Aratri, erpici, falciatrici |
| Equipaggiamenti Opzionali: | Kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di Navigazione: | Guida, auto-pilota |
| Monitoraggio Remoto: | Telematica, integrazione con app |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi: | disponibile |
| Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione: | sì |
| Prezzo | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico Consigliato: | $120,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale: | $110,000 |
| Opzioni di Finanziamento: | leasing, prestiti |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia: | 2 anni / 4.000 ore |
| Dettagli di Copertura: | Trasmissione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di Garanzia Estesa: | disponibile |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio: | 250 ore per olio motore e filtri |
| Disponibilità di Ricambi: | regionale, globale |
| Rete di Supporto e Assistenza del Rivenditore: | ampia rete di concessionarie |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Usi Raccomandati dal Produttore: | Aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di Fabbricazione o Anno del Modello: | 2021 |
| Paese di Origine o Impianti di Produzione: | Regno Unito |
| Disponibilità sul Mercato: | disponibile nella maggior parte delle regioni |
Punti di forza e debolezza del JCB 540-140 – Cosa devi sapere
JCB 540-140 Manuale d'uso
JCB 540-140 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Capacità di sollevamento fino a 4 tonnellate | Dimensioni ingombranti |
| Estrema manovrabilità grazie al sistema di sterzata a 4 ruote | Costo elevato |
| Alte prestazioni grazie al motore diesel | Consumo di carburante elevato |
| Dotato di diverse attrezzature per la movimentazione di materiali | Manutenzione costosa |
| Cabina confortevole e sicura con aria condizionata | Difficoltà nella guida su terreni accidentati |
Recensioni del JCB 540-140 – Esperienze degli utenti
| Nome recensore | Valutazione | Vantaggi | Svantaggi | Commento |
|---|---|---|---|---|
| Giacomo Rossi | 4/5 | Grande capacità di sollevamento, facile da manovrare | Consuma troppo carburante | Ho usato questo trattore per il mio lavoro di edilizia e sono rimasto soddisfatto della sua capacità di sollevamento e della facilità di manovra. L'unica pecca è che consuma troppo carburante. |
| Sara Bianchi | 3/5 | Buona stabilità, facile da usare | Prezzo elevato | Ho utilizzato questo trattore per un progetto di costruzione e mi è piaciuta la sua stabilità e facilità di utilizzo. Tuttavia, il prezzo è un po' elevato rispetto ad altri modelli simili sul mercato. |
| Luca Neri | 2/5 | Capacità di sollevamento decente | Troppo rumoroso | Ho utilizzato questo trattore per il mio lavoro di agricoltura e ho notato che è abbastanza rumoroso. La capacità di sollevamento è decente ma non è abbastanza silenzioso per il mio gusto. |
| Mario Verdi | 5/5 | Facile da guidare, buona qualità dei materiali | Nessuno | Questo trattore è facile da guidare e ha una buona qualità dei materiali. Non ho trovato alcun difetto e lo consiglio a chiunque abbia bisogno di un mezzo di sollevamento affidabile. |
| Paolo Bianco | 3/5 | Buona capacità di sollevamento, facile da manovrare | Non molto comodo per l'operatore | Ho usato questo trattore per il mio lavoro di costruzione e ho trovato che ha una buona capacità di sollevamento e che è facile da manovrare. Tuttavia, non è molto comodo per l'operatore e può essere un po' scomodo da usare per periodi prolungati. |
Problemi comuni del JCB 540-140
JCB 540-140 Filtri e manutenzione
JCB 540-140 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di perdita di potenza del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di rumore eccessivo del motore o delle parti del trattore
- Problemi di perdita di olio o liquidi dal motore o dal sistema idraulico
- Problemi di malfunzionamento della trasmissione o delle marce
- Problemi di blocco del braccio telescopico o di altri accessori
- Problemi di usura prematura dei pneumatici o delle parti del trattore
Domande frequenti su JCB 540-140
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore JCB 540-140?
Il trattore utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del JCB 540-140?
La capacità del motore è di 4,4 litri.
-
Quale è la velocità massima del JCB 540-140?
La velocità massima del trattore è di 30 miglia all'ora o 48 chilometri all'ora.
-
Quale è la capacità massima di traino del JCB 540-140?
La capacità massima di traino del trattore è di 8.000 kg.
-
Il JCB 540-140 ha un sistema di monitoraggio remoto?
Sì, è disponibile il monitoraggio remoto tramite telematica e integrazione di app.
-
Quale è il prezzo di listino del JCB 540-140?
Il prezzo di listino del trattore è di $120.000.
-
Qual è la durata della garanzia del JCB 540-140?
La garanzia ha una durata di 2 anni o 4.000 ore.
-
Quale è la capacità massima di sollevamento del JCB 540-140?
La capacità massima di sollevamento del trattore è di 4.000 kg.