Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Deutz-Fahr 4090
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Batteria Tipo e Capacità | 12v / 88 Ah |
| Alternatore Tipo e Potenza | 12v / 90A |
| Tipo di Sistema Elettrico | Regolato dall'alternatore |
| Caratteristiche di Protezione del Cablaggio | Fusibili |
| Manuale d'uso | Deutz-Fahr 4090 Manuale d'uso |
| Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico |
| Sistemi di Diagnostica o Computer di Bordo | Codici di Errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso |
| Portata della Pompa | 50 l/min |
| Massima Pressione Idraulica | 200 bar |
| Capacità di Sollevamento | 3000 kg |
| Tipo di Controllo | Elettronico |
| Distributori Idraulici | 2 valvole di distribuzione remota |
| Terzo Punto di Sollevamento | Categoria 2 |
| Altre Specifiche | |
| Temperatura di Funzionamento | -10°C to 40°C |
| Livello di Rumore | 81 dB |
| Profondità di guado | 0,7 m |
| Resistenza alla Corrosione | Standard |
| Parti e accessori | Deutz-Fahr 4090 Parti e accessori |
| Dati Tecnici del Motore | |
| Tipo di Motore | Diesel |
| Cilindrata | 3.6l |
| Cavalli Vapore | 90 hp |
| Coppia | 328 nm |
| Numero di Cilindri | 4 |
| Tipo di Sistema di Raffreddamento | Raffreddato a Liquido |
| Conformità agli Standard di Emissione | Tier 4 |
| Turbo o Aspirazione Naturale | Turbocharged |
| Gamma di Giri del Motore | 2200 rpm / 800 rpm |
| Dati Tecnici delle Prestazioni | |
| Velocità Massima | 40 km/h |
| Consumo di Carburante | 7.5 litri all'ora |
| Capacità del Serbatoio Carburante | 120 litri |
| Capacità di Traino Massima | 6000 kg |
| Pneumatici e ruote | Deutz-Fahr 4090 Pneumatici e ruote |
| Massimo Sforzo al Traino | 9.5 kn |
| Tipo di Trasmissione | Manuale |
| Numero di Marce Avanti e Retro | 12/12 |
| Blocco del Differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'Asse | 4WD |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della Cabina | Aria condizionata, sedili regolabili |
| Caratteristiche della Trasmissione | Trasmissione a Cambio Rapido, Riduttori di Velocità |
| Pneumatici | 16.9-34 / 13.6-24 |
| Dettagli PTO | PTO Standard (540/540e rpm) |
| Luci | Fari a LED |
| Caratteristiche di Sicurezza | Protezione Anti-Ribaltamento, Cinture di Sicurezza |
| Sistema di Sterzo | Assistito |
| Controllo del Clima | Riscaldamento, Ventilazione |
| Compatibilità e Accessori | |
| Filtri e manutenzione | Deutz-Fahr 4090 Filtri e manutenzione |
| Compatibilità con Caricatori Frontali | Altezza di Sollevamento di 3,3 m / Capacità di 1300 kg |
| Compatibilità con Retroescavatori | Profondità di Scavo di 2.5 m / Raggio d'Azione di 3.9 m |
| Compatibilità con Attrezzi | Aratri, Erpici, Falciatrici |
| Optional | Kit Cabina, Pesi Extra |
| Prezzo e Garanzia | |
| Prezzo di Vendita al Pubblico | $49.500 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $45.000 |
| Opzioni di Finanziamento | Disponibilità di Affitto o Mutuo |
| Durata della Garanzia | 2 Anni / 2000 Ore |
| Dettagli di Copertura della Garanzia | Gruppo Motopropulsore, Idraulica, Elettronica |
| Opzioni di Garanzia Estesa | Disponibili |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio | Ogni 200 ore per l'olio del motore / filtri |
| Disponibilità di Pezzi di Ricambio | Regionale |
| Supporto del Rivenditore e della Rete di Assistenza | Disponibili |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Usi Consigliati dal Produttore | Aratura, Coltivazione, Trasporto |
| Anno di Fabbricazione o Anno del Modello | 2019 |
| Paese di Origine o Strutture di Produzione | Germania |
| Disponibilità sul Mercato | Disponibile in tutto il mondo |
Punti di forza e debolezza del Deutz-Fahr 4090 – Cosa devi sapere
Deutz-Fahr 4090 Manuale d'uso
Deutz-Fahr 4090 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| 1. Elevata potenza del motore | 1. Consumo elevato di carburante |
| 2. Design moderno e tecnologico | 2. Prezzo elevato rispetto ad altri trattori della stessa categoria |
| 3. Comfort di guida e abitacolo spazioso | 3. Manutenzione costosa e difficoltosa in caso di guasti |
| 4. Ottime prestazioni in campo | 4. Ridotta capacità di sollevamento |
Recensioni del Deutz-Fahr 4090 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Luca | Il Deutz-Fahr 4090 è un trattore affidabile e versatile. Lo uso nella mia azienda agricola per la semina e la raccolta e si comporta sempre molto bene. Il motore è potente e silenzioso e la cabina è comoda e spaziosa. Lo consiglio senza dubbio. |
| Sara | Ho comprato il Deutz-Fahr 4090 per la mia piccola azienda agricola e ne sono molto soddisfatta. È facile da guidare e manovrare, anche in spazi ristretti. La manutenzione è semplice e il consumo di carburante è contenuto. Lo consiglio a chi cerca un trattore di qualità a un prezzo ragionevole. |
| Marco | Il Deutz-Fahr 4090 è un trattore solido e robusto, adatto per lavori pesanti come la movimentazione di carichi e la lavorazione del terreno. La cabina è ben isolata dal rumore e dalle vibrazioni e la visibilità è ottima. Consiglio però di fare attenzione alle curve strette, il raggio di sterzata non è dei migliori. |
| Giovanni | Ho utilizzato il Deutz-Fahr 4090 per la raccolta delle olive e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. Nonostante il terreno scosceso e irregolare, il trattore si è mosso con agilità e stabilità. La trazione integrale e il bloccaggio differenziale sono stati molto utili. Anche il consumo di carburante è stato contenuto. Consiglio a chi ha bisogno di un mezzo versatile e affidabile. |
| Marta | Il Deutz-Fahr 4090 è un trattore molto confortevole, con un sedile regolabile e sospensioni efficienti. Ho lavorato con esso per diverse ore al giorno senza accusare affaticamento. Anche i comandi sono intuitivi e facile da usare. Consiglio però di fare attenzione alle pendenze, il freno a mano non è dei più efficaci. |
Problemi comuni del Deutz-Fahr 4090
Deutz-Fahr 4090 Filtri e manutenzione
Deutz-Fahr 4090 Pneumatici e ruote
- Problema di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nell'avviamento del motore
- Inaffidabilità del sistema idraulico
- Problemi di sterzo e manovrabilità
- Guasti alla trasmissione
- Usura prematura delle cinghie di trasmissione
- Consumo elevato di carburante
- Rumorosità eccessiva del motore
Domande frequenti su Deutz-Fahr 4090
-
Che tipo di motore ha il trattore Deutz-Fahr 4090?
Il trattore Deutz-Fahr 4090 ha un motore diesel.
-
Qual è la capacità del motore del Deutz-Fahr 4090?
La capacità del motore del Deutz-Fahr 4090 è di 3,6 litri.
-
Quanti cavalli vapore ha il Deutz-Fahr 4090?
Il Deutz-Fahr 4090 ha 90 cavalli vapore.
-
Qual è la capacità di sollevamento del Deutz-Fahr 4090?
La capacità di sollevamento del Deutz-Fahr 4090 è di 3000 kg.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il Deutz-Fahr 4090?
Il Deutz-Fahr 4090 ha un sistema idraulico a circuito chiuso.
-
Quale è il prezzo di listino del Deutz-Fahr 4090?
Il prezzo di listino del Deutz-Fahr 4090 è di $49.500.
-
Quali sono le opzioni di garanzia per il Deutz-Fahr 4090?
Il Deutz-Fahr 4090 ha una garanzia di 2 anni o 2000 ore con opzioni di garanzia estesa disponibili.
-
Quali sono i requisiti di manutenzione del Deutz-Fahr 4090?
I requisiti di manutenzione del Deutz-Fahr 4090 includono intervalli di servizio ogni 200 ore per l'olio del motore e i filtri, parti disponibili a livello regionale e supporto del concessionario e della rete di assistenza.