Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del TAFE 45DI 4WD
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 60ah |
| Tipo di alternatore e potenza | 12v / 50a |
| Tipo di sistema elettrico | 12v |
| Protezione dei cavi | fusibili |
| Manuale d'uso | TAFE 45DI 4WD Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer o diagnostici a bordo | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata della pompa | 27 l/min |
| Pressione idraulica massima | 180 bar |
| Capacità di sollevamento | 1200 kg |
| Tipo di controllo | manuali |
| Valvole idrauliche remote | 2, a doppio effetto |
| Terzo punto di aggancio | categoria 1 |
| Altre Specifiche | |
| Intervallo di temperatura operativa | -10 to +40 gradi Celsius |
| Livello di rumore | ≤ 98 db |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.35 m |
| Resistenza alla corrosione | buona |
| Parti e accessori | TAFE 45DI 4WD Parti e accessori |
| Prezzo e Garanzia | |
| Prezzo di listino | $30,000 |
| Prezzo di mercato attuale | non disponibile |
| Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
| Durata della garanzia | 2 anni / 2000 ore |
| Dettagli di copertura | gruppo motopropulsore, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | disponibile |
| Manutenzione e Assistenza | |
| Intervalli di servizio | olio motore ogni 200 ore, filtri ogni 400 ore |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | regionale |
| Supporto e assistenza del concessionario | buono |
| Caratteristiche | |
| Tipo di motore | diesel |
| Capacità del motore | 4.4 litri |
| Potenza del motore | 45 hp |
| Pneumatici e ruote | TAFE 45DI 4WD Pneumatici e ruote |
| Coppia | 155 nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | raffreddato a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Sovralimentato o aspirato naturalmente | sovralimentato |
| Gamma di giri del motore | 2200-2400 rpm |
| Lunghezza | 3720 mm |
| Larghezza | 1735 mm |
| Altezza | 2290 mm |
| Peso | 2200 kg |
| Passo | 1980 mm |
| Altezza da terra | 370 mm |
| Raggio di sterzata | 3.5 m |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Consumo di carburante | 5 l/h |
| Filtri e manutenzione | TAFE 45DI 4WD Filtri e manutenzione |
| Capacità del serbatoio del carburante | 60 l |
| Capacità massima di traino | 2000 kg |
| Massimo sforzo di trazione | 22.2 kn |
| Tipo di trasmissione | manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 8 avanti + 2 indietro |
| Blocco differenziale | manuale |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche della cabina | aria condizionata: no, sedili regolabili: sì, sospensione: no, sistema di infotainment: no |
| Caratteristiche della trasmissione | numero di marce: 8, trasmissione power-shift: no, marce rampanti: no |
| Pneumatici | tipo di pneumatico: agricolo, dimensioni: 6.00-16 / 9.5-24, configurazione: standard |
| Dettagli PTO | PTO standard: sì, opzioni di velocità: 540 rpm |
| Luci | fari a LED: no, luci di lavoro: sì, faro rotante: no |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione antiribaltamento: sì, cinture di sicurezza: sì, arresto di emergenza: sì, supporto per estintore: sì |
| Sistema di sterzo | assistito: no, idrostatico: sì |
| Controllo del clima | riscaldamento: no, ventilazione: no |
| Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento: 2,5 m, capacità: 500 kg |
| Compatibilità retroescavatore | profondità di scavo: 2,5 m, raggio d'azione: 3,5 m |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Attrezzature opzionali | kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Sistema GPS e di navigazione | guida: no, auto-steering: no |
| Monitoraggio remoto | telematica: no, integrazione app: no |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | no |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | no |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, dissodamento, trasporto |
| Anno di produzione o anno del modello | 2021 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | India |
| Disponibilità sul mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del TAFE 45DI 4WD – Cosa devi sapere
TAFE 45DI 4WD Manuale d'uso
TAFE 45DI 4WD Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Efficienza energetica | Costo iniziale elevato |
| Capacità di traino elevata | Manutenzione costosa |
| 4WD per maggiore trazione | Peso elevato che può danneggiare il terreno |
| Comando idraulico facile da usare | Non adatto per lavori leggeri |
| Design compatto e maneggevole | Non adatto per lavori in aree ristrette |
Recensioni del TAFE 45DI 4WD – Esperienze degli utenti
| Nome | Voto | Commento |
|---|---|---|
| Giovanni | 5/5 | Il TAFE 45DI 4WD è un trattore robusto e affidabile. Ha prestazioni eccellenti e una buona manovrabilità. Lo consiglio vivamente a chi cerca un mezzo versatile e resistente. |
| Maria | 4/5 | Ho acquistato il TAFE 45DI 4WD per lavorare nei campi della mia azienda agricola. Sono soddisfatta delle sue prestazioni, ma ho riscontrato qualche problema con la manutenzione. In ogni caso, lo consiglio per la sua buona resa. |
| Luigi | 3/5 | Il TAFE 45DI 4WD ha delle buone caratteristiche, ma ho avuto qualche difficoltà nella gestione della potenza. Inoltre, il design non è particolarmente accattivante. Nel complesso, lo consiglio solo se si cerca un trattore con un buon rapporto qualità-prezzo. |
| Grazia | 5/5 | Sono rimasta impressionata dalle prestazioni del TAFE 45DI 4WD. È un mezzo molto potente e resistente, adatto per lavorare su terreni difficili. Inoltre, la cabina è molto confortevole e offre una buona visibilità. Lo consiglio senza alcun dubbio. |
| Antonio | 2/5 | Purtroppo non sono rimasto soddisfatto del TAFE 45DI 4WD. Ho riscontrato vari problemi nell'utilizzo, tra cui una scarsa manovrabilità e una potenza insufficiente per le mie esigenze. Sconsiglio l'acquisto se si cerca un trattore performante. |
Problemi comuni del TAFE 45DI 4WD
TAFE 45DI 4WD Filtri e manutenzione
TAFE 45DI 4WD Pneumatici e ruote
- Problemi di accensione del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Problemi di erogazione della potenza
- Usura prematura delle cinghie di trasmissione
- Problemi di tenuta dell'olio nel motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Consumo eccessivo di carburante
- Problemi di vibrazione e instabilità durante l'uso
Domande frequenti su TAFE 45DI 4WD
-
Che tipo di motore ha il trattore TAFE 45DI 4WD?
Il trattore TAFE 45DI 4WD ha un motore diesel turbocharged da 4,4 litri.
-
Quali sono le dimensioni del trattore TAFE 45DI 4WD?
Il trattore TAFE 45DI 4WD ha una lunghezza di 3720 mm, una larghezza di 1735 mm e un'altezza di 2290 mm.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore TAFE 45DI 4WD?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore TAFE 45DI 4WD è di 60 litri.
-
Che tipo di pneumatici ha il trattore TAFE 45DI 4WD?
Il trattore TAFE 45DI 4WD ha pneumatici agricoli di dimensione 6.00-16 / 9.5-24.
-
Il trattore TAFE 45DI 4WD ha la climatizzazione?
No, il trattore TAFE 45DI 4WD non ha la climatizzazione.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore TAFE 45DI 4WD?
Il prezzo di listino del trattore TAFE 45DI 4WD è di $30.000.
-
Quanto dura la garanzia del trattore TAFE 45DI 4WD?
La garanzia del trattore TAFE 45DI 4WD dura 2 anni o 2000 ore.
-
Qual è la potenza massima di traino del trattore TAFE 45DI 4WD?
La potenza massima di traino del trattore TAFE 45DI 4WD è di 2000 kg.