Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers D12
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Batteria (tipo e capacità) | 12v / 75ah |
| Alternatore (tipo e potenza) | 12v / 30a |
| Sistema Elettrico | 12v |
| Protezione dei Cavi | fusibili, interruttori automatici |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers D12 Manuale d'uso |
| Sistema di Avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di Diagnostica Integrati | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico | centro aperto |
| Portata della Pompa | 14.5 gpm |
| Massima Pressione Idraulica | 2000 psi |
| Capacità di sollevamento | 1200 kg |
| Tipo di Controllo | manuale |
| Comandi Idraulici | 1 a effetto semplice |
| Terzo Punto di Attacco | categoria 1 |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della Cabina | Aria condizionata: no Sedili regolabili: sì Sospensioni: no Sistema di Infotainment: no |
| Caratteristiche della Trasmissione | Numero di marce: 8 Cambio Powershift: no Riduttori di velocità: no |
| Pneumatici | Tipo di Pneumatici: radiale Dimensioni: 12.4-24 Posizione: posteriore |
| Dettagli PTO | PTO Standard: 540 rpm Opzioni di velocità: 540 rpm, 1000 rpm |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers D12 Parti e accessori |
| Illuminazione | Fari a LED: no Luci di Lavoro: sì Luce di Emergenza: no |
| Caratteristiche di Sicurezza | Protezione Antiribaltamento: sì Cinture di Sicurezza: sì Stop di Emergenza: sì Supporto per Estintore: sì |
| Sistema di Sterzo | Assistenza al volante: no Idrostatico: sì |
| Controllo del Clima | Riscaldamento: no Ventilazione: no |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 3199 mm |
| Larghezza | 1588 mm |
| Altezza | 2134 mm |
| Peso | 1753 kg |
| Passo Ruota | 1829 mm |
| Altezza da Terra | 330 mm |
| Raggio di Sterzata | 3.1 metri |
| Prestazioni | |
| Velocità Massima | 25 mph |
| Consumo Carburante | 2.5 galloni per ora |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers D12 Pneumatici e ruote |
| Capacità Serbatoio Carburante | 44.5 galloni |
| Capacità Massima di Traino | 2000 libbre |
| Trazione Massima | 16 kn |
| Tipo di Trasmissione | manuale |
| Numero di Marce Avanti e Indietro | 8 avanti, 2 indietro |
| Bloccaggio del Differenziale | manuale |
| Configurazione dell'Assale | 2wd |
| Connettività | |
| Sistema di Navigazione GPS | Guida: no Sterzo Automatico: no |
| Monitoraggio Remoto | Telematica: sì Integrazione App: no |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | sì |
| Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione | sì |
| Prezzo | |
| MSRP | $17,500 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $16,000 |
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers D12 Filtri e manutenzione |
| Opzioni di Finanziamento | Noleggio: sì Termini di Prestito: 5 anni |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia | 2 anni |
| Dettagli di Copertura | Gruppo Motore, Idraulica, Elettronica |
| Opzioni di Estensione della Garanzia | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio | Olio Motore: 100 ore Filtri: 200 ore |
| Disponibilità dei Ricambi | globale |
| Rete di Supporto e Assistenza del Rivenditore | eccellente |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Usi Consigliati dal Produttore | Aratura, Fresatura, Trasporto |
| Anno di Produzione o Modello | 1960 - 1965 |
| Paese di Origine o Fabbricazione | USA |
| Disponibilità sul Mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers D12 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers D12 Manuale d'uso
Allis-Chalmers D12 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Consumo elevato di carburante |
| Buona manovrabilità | Peso elevato |
| Facilità d'uso | Costi di manutenzione elevati |
| Adatto per terreni difficili | Rumorosità durante l'utilizzo |
Recensioni del Allis-Chalmers D12 – Esperienze degli utenti
| Nome | Valutazione | Commento |
|---|---|---|
| Giovanni | 4/5 | Il D12 è un trattore affidabile e versatile, perfetto per i lavori in campagna. La manovrabilità è buona e la potenza sufficiente per le mie esigenze. |
| Anna | 3/5 | Ho acquistato il D12 per lavoro e devo dire che mi ha delusa un po'. Non è molto comodo da guidare e a volte ha qualche problema di surriscaldamento. Tuttavia, ha una buona coppia di rotazione e fa il suo lavoro. |
| Marco | 5/5 | Sono un appassionato di trattori e ho avuto modo di provare diversi modelli. Il D12 di Allis-Chalmers è uno dei migliori che abbia mai guidato. È potente, affidabile e ha una buona stabilità. Lo consiglio vivamente. |
| Laura | 2/5 | Non sono soddisfatta dell'acquisto del D12. È troppo ingombrante e poco maneggevole, soprattutto in spazi ridotti. Inoltre, consuma troppo carburante rispetto ad altri trattori che ho utilizzato in passato. |
| Mario | 4/5 | Ho comprato il D12 per la mia azienda agricola e devo dire che mi ha sorpreso positivamente. È facile da usare e ha una buona tecnologia di controllo. Inoltre, il prezzo è ragionevole rispetto ad altri modelli simili sul mercato. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers D12
Allis-Chalmers D12 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers D12 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Difficoltà nella selezione della marcia
- Perdite di olio dal motore o dal cambio
- Problemi con la pompa idraulica
- Mancanza di potenza del motore
- Malfunzionamenti del sistema elettrico
- Problemi con la frizione
- Prestazioni ridotte del trattore su terreni accidentati
Domande frequenti su Allis-Chalmers D12
-
Che tipo di carburante consuma il trattore Allis-Chalmers D12?
Il trattore Allis-Chalmers D12 consuma benzina.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Allis-Chalmers D12?
Il motore del trattore Allis-Chalmers D12 ha una capacità di 2.5 litri.
-
Quale è la velocità massima del trattore Allis-Chalmers D12?
La velocità massima del trattore Allis-Chalmers D12 è di 25 miglia all'ora.
-
Quanta benzina consuma il trattore Allis-Chalmers D12 all'ora?
Il trattore Allis-Chalmers D12 consuma 2.5 galloni di benzina all'ora.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers D12?
Il serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers D12 ha una capacità di 44.5 galloni.
-
Quale è la capacità massima di traino del trattore Allis-Chalmers D12?
La capacità massima di traino del trattore Allis-Chalmers D12 è di 2000 libbre.
-
Quale tipo di trasmissione ha il trattore Allis-Chalmers D12?
Il trattore Allis-Chalmers D12 ha una trasmissione manuale.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Allis-Chalmers D12?
Il prezzo di listino del trattore Allis-Chalmers D12 è di $17,500.