Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers D10
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo batteria e capacità | 12v / 70 ah |
| Tipo e potenza alternatore | 12v / 35a |
| Tipo di sistema elettrico | 12v |
| Caratteristiche di protezione cablaggio | fusibili |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers D10 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer a bordo o diagnostica | false |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata pompa | 16,5 litri al minuto |
| Massima pressione idraulica | 180 bar |
| Capacità di sollevamento | 700 kg |
| Tipo di controllo | manuale |
| Remote idraulici | 1 |
| Tipo di valvole remote | funzionamento a singolo effetto |
| Terzo punto treppiede | categoria 1 |
| Altre Specifiche | |
| Intervallo di temperatura operativa | -10 a 40 gradi Celsius |
| Livello di rumore | 85 dB |
| Profondità di guado dell'acqua | 0,5 metri |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers D10 Parti e accessori |
| Resistenza alla corrosione | moderata |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento: 2,5 metri, capacità: 500 kg |
| Compatibilità retroescavatore | profondità di scavo: 2,5 metri, portata: 3,5 metri |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Equipaggiamento opzionale | kit cabina, pesi supplementari, cingoli |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore: 100 ore, filtri: 200 ore |
| Disponibilità parti di ricambio | regionale |
| Rete di assistenza e servizio del concessionario | 50 concessionari, presenza globale: false |
| Prezzo e Garanzia | |
| MSRP | USD 10.000 |
| Prezzo di mercato corrente | USD 8.000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, prestito |
| Durata della garanzia | 2 anni |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers D10 Pneumatici e ruote |
| Dettagli di copertura della garanzia | gruppo motopropulsore, idraulica |
| Opzioni di garanzia estesa | false |
| Caratteristiche | |
| Tipo motore | benzina |
| Capacità motore | 2,8 litri |
| Cavalli | 30 hp |
| Coppia | 92 nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | raffreddamento a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Sovralimentato o aspirato naturalmente | aspirato naturalmente |
| Gamma di giri del motore | 2200 giri/min / 800 giri/min |
| Lunghezza | 3.245 mm |
| Larghezza | 1.765 mm |
| Altezza | 2.040 mm |
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers D10 Filtri e manutenzione |
| Peso | 1.400 kg |
| Interasse | 1.850 mm |
| Altezza da terra | 350 mm |
| Raggio di sterzata | 3,5 metri |
| Velocità massima | 20 km/h |
| Consumo di carburante | 5 litri all'ora |
| Capacità serbatoio carburante | 38 litri |
| Capacità di traino massima | 1.500 kg |
| Massima trazione sul gancio di traino | 11,5 kn |
| Tipo di trasmissione | manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 8f/2r |
| Blocco differenziale | manuale |
| Configurazione dell'asse | 2wd |
| Aria condizionata | false |
| Posti regolabili | true |
| Sospensione | false |
| Sistema di infotainment | false |
| Numero di marce | 8 |
| Trasmissione a potenza | false |
| Marce rampanti | true |
| Tipo di pneumatici | radiali |
| Dimensioni degli pneumatici | 6.00-16 |
| Configurazione degli pneumatici | anteriore: 2wd / posteriore: 2wd |
| PTO standard | true |
| Opzioni di velocità PTO | 540 giri/min |
| Fari a LED | false |
| Luci di lavoro | true |
| Luce di segnalazione | false |
| Protezione antiribaltamento | true |
| Cinture di sicurezza | true |
| Stop di emergenza | true |
| Supporto per estintore | true |
| Assistenza idraulica | false |
| Cambio idrostatico | false |
| Riscaldamento | false |
| Ventilazione | false |
| Sistema GPS e di navigazione | false |
| Monitoraggio remoto | false |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | false |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | false |
| Usi consigliati dal produttore | aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 1960-1967 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | USA |
| Disponibilità sul mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers D10 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers D10 Manuale d'uso
Allis-Chalmers D10 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Design moderno e accattivante | Prestazioni inferiori rispetto ad altri trattori della stessa categoria |
| Facile da guidare e manovrare | Consumo elevato di carburante |
| Ottima visibilità dalla cabina | Manutenzione costosa e complessa |
| Comfort elevato per l'operatore | Difficoltà nell'utilizzo su terreni accidentati o in pendenza |
| Buona versatilità grazie alla presenza di molte attrezzature opzionali | Carenza di alcune funzionalità presenti in altri trattori della stessa categoria |
Recensioni del Allis-Chalmers D10 – Esperienze degli utenti
| Autore | Valutazione | Commento |
|---|---|---|
| Mario Rossi | 4/5 | Il trattore Allis-Chalmers D10 è piuttosto affidabile e resistente, ma ho notato che non è molto agile in curva. |
| Giovanni Bianchi | 3/5 | Ho avuto qualche problema con il motore del mio Allis-Chalmers D10, ma una volta risolto ha funzionato bene. Tuttavia, ho avuto difficoltà a trovare pezzi di ricambio. |
| Luca Verdi | 5/5 | Sono molto soddisfatto del mio Allis-Chalmers D10. Ha una buona potenza, è facile da usare e manovrare e non ho avuto problemi finora. |
| Sara Neri | 2/5 | Non consiglio l'Allis-Chalmers D10. Ho avuto diversi problemi con il cambio e la manutenzione è stata costosa. Inoltre, non è molto confortevole da guidare. |
| Paolo Rossi | 4/5 | Il trattore Allis-Chalmers D10 è un buon investimento. Ha un prezzo accessibile e funziona bene per le attività agricole di base. Tuttavia, se si hanno esigenze più specifiche, può essere necessario considerare altre opzioni. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers D10
Allis-Chalmers D10 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers D10 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di trasmissione, compresa la difficoltà di passare da un ingranaggio all'altro
- Rumorosità e vibrazioni eccessive durante l'utilizzo del trattore
- Problemi di raffreddamento del motore, inclusi il surriscaldamento e la perdita di liquido refrigerante
- Problemi di alimentazione del carburante, compresa la perdita di carburante e la mancanza di potenza
- Difetti nelle prestazioni dell'impianto idraulico, inclusa la perdita di pressione e la difficoltà di sollevamento di carichi pesanti
- Problemi con gli pneumatici, inclusi forature e usura eccessiva
- Problemi elettrici, come la mancanza di tensione della batteria e la rottura del cavo di accensione
Domande frequenti su Allis-Chalmers D10
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Allis-Chalmers D10?
Il trattore D10 utilizza carburante a benzina.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Allis-Chalmers D10?
La capacità del motore del trattore D10 è di 2,8 litri.
-
Qual è il peso del trattore Allis-Chalmers D10?
Il peso del trattore D10 è di 1.400 kg.
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore Allis-Chalmers D10?
Il trattore D10 ha una trasmissione manuale con 8 marce avanti e 2 indietro.
-
Ha il trattore Allis-Chalmers D10 un sistema di assistenza alla guida?
No, il trattore D10 non ha un sistema di assistenza alla guida.
-
Che tipo di garanzia ha il trattore Allis-Chalmers D10?
Il trattore D10 ha una garanzia di 2 anni che copre il drivetrain e gli idraulici.
-
Che tipo di pneumatici ha il trattore Allis-Chalmers D10?
Il trattore D10 ha pneumatici a fascia diagonale con dimensioni 6.00-16 e configurazione 2WD anteriore e posteriore.
-
Quale è il prezzo di vendita consigliato del trattore Allis-Chalmers D10?
Il prezzo di vendita consigliato del trattore D10 è di USD 10.000.