Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Carraro SRX 10900
| Carraro SRX 10900 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Battery type and capacity | 12v/80 ah |
| Alternator type and power output | 12v/90a |
| Electrical system type | alternator-regulated |
| Manuale d'uso | Carraro SRX 10900 Manuale d'uso |
| Wiring protection features | fuses |
| Starter system | electric start |
| On-board computer or diagnostic systems | fault codes |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Hydraulic system type | closed center |
| Pump flow rate | 80 liters per minute |
| Maximum hydraulic pressure | 200 bar |
| Lift capacity | 3000 kg |
| Control type | electronic |
| Hydraulic remotes | 2 |
| Three-point hitch | category 2 |
| Altro | |
| Operating temperature range | -20°c to +50°c |
| Noise level | 80 db |
| Water fording depth | 500 mm |
| Parti e accessori | Carraro SRX 10900 Parti e accessori |
| Corrosion resistance | standard |
| Manufacturer’s recommended uses | plowing, tilling, hauling |
| Year of manufacture or model year | 2021 |
| Country of origin or manufacturing facilities | italy |
| Market availability | global |
| Performance | |
| Top speed | 40 km/h |
| Fuel consumption | 8 liters per hour |
| Fuel tank capacity | 130 liters |
| Maximum towing capacity | 5000 kg |
| Maximum drawbar pull | 12.5 kn |
| Transmission type | hydrostatic |
| Number of forward and reverse gears | infinite |
| Differential lock | manual |
| Axle configuration | 4wd |
| Pneumatici e ruote | Carraro SRX 10900 Pneumatici e ruote |
| Engine | |
| Type | diesel |
| Capacity | 4.5 liters |
| Horsepower | 95 hp |
| Torque | 410 nm |
| Number of cylinders | 4 |
| Cooling system type | liquid-cooled |
| Emission standards compliance | tier 4 |
| Turbocharged or naturally aspirated | turbocharged |
| Engine rpm range | 2200-2400 rpm |
| Dimensions | |
| Length | 4200 mm |
| Width | 2000 mm |
| Height | 2500 mm |
| Weight | 5000 kg |
| Filtri e manutenzione | Carraro SRX 10900 Filtri e manutenzione |
| Wheelbase | 2300 mm |
| Ground clearance | 400 mm |
| Turning radius | 4.5 meters |
| Features | |
| Cabin features | |
| Air conditioning | true |
| Adjustable seats | true |
| Suspension | true |
| Infotainment system | true |
| Transmission features | |
| Number of gears | infinite |
| Power-shift transmission | false |
| Creep gears | false |
| Tires | |
| Type | agricultural |
| Size | 18.4-26 |
| Configuration | rear |
| Pto details | |
| Standard pto | true |
| Speed options | 540, 1000 rpm |
| Lighting | |
| Led headlights | true |
| Work lights | true |
| Beacon light | true |
| Safety features | |
| Rollover protection | true |
| Seat belts | true |
| Emergency stop | true |
| Fire extinguisher mount | true |
| Steering system | |
| Power-assisted | true |
| Hydrostatic | false |
| Climate control | |
| Heating | true |
| Ventilation | true |
| Attachments and compatibility | |
| Front loader compatibility | |
| Lift height | 3.5 meters |
| Capacity | 1500 kg |
| Backhoe compatibility | |
| Digging depth | 3 meters |
| Reach | 4 meters |
| Compatibility with implements | plows, harrow, mowers |
| Optional equipment | cab kits, extra weights, tracks |
| Connectivity | |
| Gps and navigation system | |
| Guidance | true |
| Auto-steering | true |
| Remote monitoring | |
| Telematics | true |
| App integration | true |
| Bluetooth and Wi-Fi connectivity | true |
| Compatibility with precision agriculture tools | true |
| Price | |
| Msrp | $75,000 |
| Current market price | $70,000 |
| Financing options | lease, loan terms |
| Warranty | |
| Duration of warranty | 3 years/3000 hours |
| Coverage details | drivetrain, hydraulics, electronics |
| Extended warranty options | true |
| Maintenance | |
| Service intervals | engine oil - 250 hours, filters - 500 hours |
| Parts availability | global |
| Dealer support and service network | wide network of dealers |
Punti di forza e debolezza del Carraro SRX 10900 – Cosa devi sapere
Carraro SRX 10900 Manuale d'uso
Carraro SRX 10900 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Costo elevato |
| Basso consumo di carburante | Manutenzione costosa |
| Facile da guidare e maneggiare | Difficoltà nell'uso su terreni accidentati |
| Comfort dell'abitacolo | Peso elevato |
| Efficienza e velocità di lavoro elevate | Dimensioni ingombranti |
Recensioni del Carraro SRX 10900 – Esperienze degli utenti
| Recensione | Nome |
|---|---|
| Ho acquistato il Carraro SRX 10900 per il mio lavoro agricolo e sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Il motore è potente e silenzioso e la trasmissione è fluida. Consiglio questo trattore a chi cerca un prodotto affidabile e resistente. | Giovanni |
| Il Carraro SRX 10900 è un trattore di qualità, ma devo ammettere che il prezzo è piuttosto elevato. Tuttavia, se si considera la durata e l'affidabilità del prodotto, penso che possa essere un buon investimento per gli agricoltori professionisti. | Laura |
| Ho avuto alcuni problemi con la manutenzione del Carraro SRX 10900, in particolare con la sostituzione dei filtri dell'olio. Tuttavia, il servizio di assistenza clienti è stato molto disponibile e mi ha aiutato a risolvere il problema in modo efficace. | Marco |
| Il Carraro SRX 10900 è un trattore molto maneggevole e facile da guidare, anche per chi non ha molta esperienza. Inoltre, la cabina è spaziosa e confortevole, il che rende il lavoro meno faticoso. | Sara |
| Ho acquistato il Carraro SRX 10900 per la mia azienda agricola e devo dire che sono rimasto molto deluso dalla sua efficienza. Il motore non è abbastanza potente per le mie esigenze e la trasmissione è spesso incerta. Non lo consiglio. | Paolo |
Problemi comuni del Carraro SRX 10900
Carraro SRX 10900 Filtri e manutenzione
Carraro SRX 10900 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore durante l'uso
- Difficoltà nell'uso del cambio, con cambi di marcia difficili o bloccati
- Problemi di sospensione, con il trattore che rimbalza o si muove in modo instabile su superfici irregolari
- Problemi di perdita di potenza, con il trattore che non riesce ad affrontare salite o terreni difficili come dovrebbe
- Problemi di rumore eccessivo durante l'uso, con il trattore che emette suoni anomali o fastidiosi
- Problemi di manutenzione, con parti che si usurano rapidamente o richiedono una manutenzione frequente
- Problemi di affidabilità, con il trattore che si guasta frequentemente o richiede riparazioni costose
Domande frequenti su Carraro SRX 10900
-
Qual è la capacità del motore del trattore Carraro SRX 10900?
Il motore del Carraro SRX 10900 ha una capacità di 4,5 litri.
-
Qual è la velocità massima del Carraro SRX 10900?
La velocità massima del Carraro SRX 10900 è di 40 km/h.
-
Quanti litri di carburante consuma il Carraro SRX 10900 all'ora?
Il Carraro SRX 10900 consuma circa 8 litri di carburante all'ora.
-
Il Carraro SRX 10900 è dotato di aria condizionata?
Sì, il Carraro SRX 10900 è dotato di aria condizionata.
-
Qual è il prezzo di listino del Carraro SRX 10900?
Il prezzo di listino del Carraro SRX 10900 è di $75,000.
-
Qual è la durata della garanzia del Carraro SRX 10900?
La garanzia del Carraro SRX 10900 ha una durata di 3 anni o 3000 ore di utilizzo.
-
Quale è il tipo di trasmissione del Carraro SRX 10900?
Il Carraro SRX 10900 ha una trasmissione idrostatica.
-
Quanti cilindri ha il motore del Carraro SRX 10900?
Il motore del Carraro SRX 10900 ha 4 cilindri.